| S/No | SMS Quantity Range | Amount Per Unit |
|---|---|---|
| 1 | 1 - 199 | ₦5.00k |
| 2 | 200 - 4999 | ₦4.50k |
| 3 | 5000 - 19999 | ₦4.00k |
| 4 | 20000 - 49999 | ₦3.80k |
| 5 | 50000 - 199999 | ₦3.50k |
| 6 | 200000 - 999999 | ₦3.00k |
| 7 | 1000000 - 999999999 | ₦2.80k |
Below are banking details for any customer who wishes to make payment directly to our bank account.
| Bank Name: | GTBank Plc |
| Account Name: | TechClick Ltd |
| Account Number: | 233281266110 |
| Bank Name: | Zenith Bank Plc |
| Account Name: | TechClick Ltd |
| Account Number: | 6018906946 |